专家计划:大发内部命中率:83% | 回报率:1571%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125-127期 | 小 | 0126期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 0113期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0112期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 8连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0094期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 0092期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 0091期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0080期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 0079期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 0077期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 0075期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 0069期 4连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。